충북지속가능발전목표
충북지속가능발전목표(C-SDGs)
(손가락으로 표를 좌우로 움직이시면 옆으로 이동되며, 작은화면 휴대폰일 경우, 가로로 길게 보시도록 설정하세요.)
경제부문
목표(C-SDGs) | 세부목표 | 지표 | 사업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C-SDGs 7 |
에너지기본권 보장과 지속가능한 에너지로의 전환 | 7-1 | 안정적인 에너지 활용을 보장한다. | 7-1-1 | 1인당 에너지 소비량(천 toe) | 에너지 취약계층 바우처 지원 |
7-2 | 지속가능한 에너지로의 전환이 용이하도록 환경을 구축한다. | 7-2-1 | 신재생에너지 보급량(kw) | 신재생에너지 융복합 지원사업 | ||
7-2-2 | 친환경자동차 등록대수(대) | 친환경자동차 및 관련 인프라 확대 | ||||
7-2-3 | 도내 기업 재생에너지 활용 참여기업 수(개) | 산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업 | ||||
C-SDGs 8 |
양질의 일자리 확대와 지속가능한 경제성장 | 8-1 | 충북 경제성장의 지속가능성을 제고한다. | 8-1-1 | GRDP(십억원) | 대기업 중심 첨단 우수기업 60조 투자유치 사업 |
8-2 | 노동자에게 안전한 노동환경을 조성한다. | 8-2-1 | 업무상사고 재해율(%) | 노동안전지킴이단 운영 | ||
8-3 | 중소기업 및 소상공인의 성장을 촉진한다. | 8-3-1 | 소상공인지원센터 지원 소상공인 수(명) | 소상공인지원센터 확대 운영 | ||
8-3-2 | 중소기업 총매출액(억달러) | 중소중견기업 5,000개 수출전략화 육성 | ||||
8-4 | 고용률을 향상시키고 양질의 일자리를 확대한다. | 8-4-1 | 고용률(%) | 일자리 목표 공시제 | ||
8-4-2 | 도 비정규직 근로자 비율(%) | 충북일자리지원센터 운영 | ||||
C-SDGs 9 |
사회기반시설 확충과 혁신 활성화를 통한 산업의 성장 | 9-1 | 산업의 다양성을 추구하고 기술역량 강화와 혁신을 촉진하여 지역 내 산업경쟁력 제고 및 고부가가치 창출을 모색한다. | 9-1-1 | 창업기업 수(개) | 충북창업펀드 1,000억원 조성 |
9-1-2 | 시설재배 관련 스마트기술활용농가 수(호수) | 스마트팜 첨단농업 확대 | ||||
9-2 | 미래기술기반 제조업, 환경친화 산업 및 기술연구개발에 대한 지원을 확대한다. | 9-2-1 | 신산업 기술(기업)지원 건수(건) | AI, 이차전지, 수소경제 생태계 등 신산업 육성 | ||
9-3 | 첨단교통인프라 구축 등 친환경적인 사회기반시설을 확충한다. | 9-3-1 | 미래차 기술지원 건수(건) | 미래차 핵심지원시설 구축 | ||
C-SDGs 11 |
지속가능한 도시와 회복력 있는 공동체 | 11-1 | 적절하고 부담가능한 주택을 확충한다. | 11-1-1 | 공공임대주택 공급률(%) | 충북형 '돌봄주택' 공급 |
11-2 | 모두에게 안전하고 편리한 교통체계 및 보행환경을 구축한다. | 11-2-1 | 교통약자 특별운송수단 대수(대) | 교통약자 이동권 강화 | ||
11-2-2 | 어린이·노인 보호구역 개선 및 정비(개소) | 교통사고 예방을 위한 어린이·노인 보호구역 시설개선 | ||||
11-3 | 도시의 회복력을 증진한다. | 11-3-1 | 도시재생사업 공모선정 건수(건) | 충북형 재생모델 구축 및 추진 | ||
11-4 | 공동체가 함께 누리도록 충북의 공동자원을 보전·정비한다. | 11-4-1 | 역사문화 및 자연유산 관광자원화 사업수(개소) | 충북 레이크파크 구축을 통한 관광 르네상스 실현 | ||
11-4-2 | 국가 및 도 지정문화재 보수정비사업 추진율(%) | 문화유산의 체계적 전승‧보존 |
사회부문
목표(C-SDGs) | 세부목표 | 지표 | 사업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C-SDGs 1 |
빈곤 감소와 사회안전망이 강화된 충북 | 1-1 | 사회안전망 강화를 위해 정책 사각지대를 최소화한다. | 1-1-1 | 복지사각지대 발굴·지원율(%) | 복지사각지대 발굴·지원 |
1-2 | 사회안전망을 강화하고 도민의 기초공공서비스 이용 기회를 보장한다. | 1-2-1 | 국민기초생활보장 수급률(%) | 국민기초생활보장 | ||
1-3 | 취약계층의 자력기반을 강화한다. | 1-3-1 | 자립준비청년 통합서비스 지원 수(명) | 자립준비 청년 자립지원 사업 | ||
C-SDGs 2 |
도민 먹거리 보장과 지속가능한 농업 | 2-1 | 모든 도민에게 안전하고 균형 있는 먹거리접근성을 보장한다. | 2-1-1 | 지역먹거리 지수(비율) | 시군 먹거리통합지원센터(건립, 운영) |
2-1-2 | GAP 인증농가 비율(%) | 농산물 우수관리제도(GAP) 안전성 분석 지원 | ||||
2-1-3 | 유통식품 수거검사 대비 적합율(%) | 식품 및 의약품 안전관리 추진 | ||||
2-2 | 농가소득 증대 및 농민 삶의 질 향상을 도모한다. | 2-2-1 | 공익수당 지원자 수(천호) | 농어업인 공익수당 지급 | ||
2-2-2 | 농촌 도시농부 참여자 수(명) | 충북형 도시농부 육성사업 | ||||
2-2-3 | 영농정착지원 참여자수(명) | 청년농업인 영농정착 지원 | ||||
2-3 | 친환경농업 기반 확충을 위해 노력한다. | 2-3-1 | 친환경농업 인증 면적률(%) | 친환경 농업기반 구축 | ||
2-3-2 | 농촌융복합산업 지원 수(개소) | 농촌융복합산업 지원 확대 | ||||
2-4 | 지역 생산물에 대한 선순환적 체계 구축을 도모하여 지속가능성 을 제고한다. | 2-4-1 | 로컬푸드 직매장 수(개소) | 로컬푸드 직매장 지원 | ||
C-SDGs 3 |
도민의 건강과 행복한 삶 보장 | 3-1 | 도민의 건강이 증진되도록 여건을 조성한다. | 3-1-1 | 후불제 수혜 인원 수(명) | 의료비 후불제 |
3-1-2 | 자살률(%) | 정신건강복지센터 운영사업 | ||||
3-1-3 | 재활서비스 이용률(%) | 중독자 재활 및 사회복귀 지원 | ||||
3-1-4 | 지역사회 치매관리율(%) | 치매안심센터 운영 및 치매안심마을 확대 | ||||
3-1-5 | 무료건강검진 인원 수(명) | 지방의료원 의료취약계층 무료건강검진 | ||||
3-1-6 | 국가 암검진 수검자 수(명) | 국가 암관리 지원 | ||||
3-1-7 | 결핵 신환자 발생률(%) | 결핵 및 매개감염병 관리(결핵) | ||||
3-1-8 | 매개 감염병 신환자 발생률(%) | 결핵 및 매개감염병 관리(매개감염병) | ||||
3-1-9 | 12세이하 어린이 예방접종 지원 수(명) | 생애주기별 예방접종 강화 (12세이하 어린이 예방) | ||||
3-1-10 | 중증응급환자 이송·협력 건수(건) | 지역책임의료기관 지정·운영추진 | ||||
3-2 | 도민의 웰빙이 증진 되도록 여건을 조성 한다. | 3-2-1 | 문화예술행사 관람자 수(명) | 문화소비 365 | ||
3-2-2 | 체육진흥시설 지원(개소) | 시군별 체육시설 인프라 확대(실내 테니스 돔구장 등) | ||||
C-SDGs 4 |
도민 모두를 위한 양질의 교육 | 4-1 | 영유아, 어린이, 청소년들이 양질의 교육 및보육서비스를 받을 수있도록 보장하고, 부모에게 양육친화적인사회환경을 구축한다. | 4-1-1 | 양육, 아동 상담 건수(건) | 영유아를 위한 포괄적 보육서비스 체계 구축 |
4-1-2 | 돌봄시설 이용률(%) | 다함께돌봄센터 운영의 양적질적 내실성 확보 사업 | ||||
4-1-3 | 공동육아나눔터 운영 확대(개소) | 공동육아나눔터 운영 | ||||
4-1-4 | 전국 평균 합계출산율 상회율(%) | 출산육아수당 지원 | ||||
4-2 | 모든 도민이 양질의 기초교육, 대학교육, 기술훈련, 직업훈련 등을 받을 기회를 확대한다. | 4-2-1 | 평생학습만족도(점) | 맞춤형 평생학습 프로그램 지원 | ||
4-2-2 | 직업능력개발훈련 프로그램 참여자 수(명) | 충북형 1인1기 장애인고용 상생 맞춤형 일자리 사업 | ||||
4-2-3 | 대학생 학자금 대출이자 지원자 수(명) | 대학생 학자금 이자 지원 | ||||
4-3 | 어떠한 도민도 교육의 소외를 받지 않도록 환경을 구축한다. | 4-3-1 | 정보 소외계층 정보화화교육 이수자 수(명) | 시니어(취약계층) 스마트 체험관 | ||
4-3-2 | 다문화가족 방문교육 참여자수(명) | 다문화가족 방문 교육사업 | ||||
4-3-3 | 문해교육 프로그램 지원 수(개소) | 충북 문해교육센터 운영 지원 | ||||
4-3-4 | 지역 공공도서관 방문자 수(명) | 공공도서관 개관시간 연장 운영 | ||||
C-SDGs 5 |
지역정책 성평등 체감 및 의식 확대를 통한 성평등 보장 | 5-1 | 성별과 관련된 모든 형태의 차별을 철폐한다. | 5-1-1 | 성별영향평가 개선계획 산출률(%) | 성별영향평가 추진 |
5-2 | 여성의 경제·정치·사회영역 진출을 장려하고, 경제력·생활력 등다양한 측면의 역량강화를 통해일상생활에 있어 비자발적 의존성을 감소시킨다 | 5-2-1 | 여성 경제활동 참가율(%) | 충북여성인턴제 활성화 | ||
5-3 | 성별과 상관 없이 능력에 따라 형평하게 의사결정과정에 참여하고 리더십을 발휘할 기회를 보장한다. | 5-3-1 | 5급이상 여성관리자비율(%) | 5급이상 여성관리자 확대 | ||
5-3-2 | 지방소속위원회 여성참여 비율(%) | 지방소속위원회여성참여 확대 | ||||
5-4 | 성평등 사회로의 정착을 위해 노력한다. | 5-4-1 | 지역성평등지수 | 양성평등 문화 확산 사업 | ||
C-SDGs 10 |
모든 종류의 불평등 감소 | 10-1 | 중위소득 하위 40% 이하의 생활을 하는 도민이 감소하도록 지원하여 소득계층간 불평등을 감소시킨다. | 10-1-1 | 저소득층 자산형성 지원 건수(건) | 저소득층 자산형성 지원 |
10-2 | 나이, 성별, 장애, 국적, 지위 등에 따른 모든 유무형의 차별적 대우를 철폐하여 공정성을 높인다. | 10-2-1 | 인권지표 · 지수 개발수(개) | 인권지표 개발 및 관리 | ||
10-3 | 다문화·이주민 가구원의 적응을 지원하고 지역 내 다양성 역량을 제고한다. | 10-3-1 | 다문화지원프로그램 이용자 수(명) | 충북 뿌리내리기 지원(다문화) | ||
10-3-2 | 북한이탈주민 지원프로그램 이용자 수(명) | 충북 뿌리내리기 지원(북한이탈주민) |
환경부문
목표(C-SDGs) | 세부목표 | 지표 | 사업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C-SDGs 6 |
건강하고 안전한 물관리 | 6-1 | 안전한 식수를 공평하게 공급한다. | 6-1-1 | 상수도 보급률(%) | 충주댐 광역 상수도(3단계) 건설 |
6-1-2 | 상수도 유수율(%) | 노후상수도 정비 사업 (노후관로정비및노후정수장개량 16개소) | ||||
6-2 | 편리한 하수도 서비스를 제공한다. | 6-2-1 | 하수도 보급률(%) | 하수처리장 확충 농어촌마을하수도 하수관로정비사업 | ||
6-3 | 물 절약 실천과 수자원의 효율적 이용을 추구한다. | 6-3-1 | 물 재이용량(톤/년) | 물 재이용 확대 사업 | ||
6-4 | 수질오염총량을 관리하며 오염물질의 수계 유입을 최소화하여 수질개선을 도모한다. | 6-4-1 | 가축분뇨공공처리량(톤) | 가축분뇨공공처리운영 | ||
6-4-2 | 할당부하량 달성률(%) | 수질오염총량관리제 추진 | ||||
6-5 | 수생태계(강, 호수, 습지, 대수층)를 보호한다. | 6-5-1 | 생태하천 복원 완료 개소 | 생태하천 복원사업 | ||
C-SDGs 12 |
지속가능한 지역순환적생산 및 소비 | 12-1 | 재활용·재사용 활성화를 통해 지역의 자원순환을 제고한다. | 12-1-1 | 도내 재활용선별시설 규모(톤) | 생활자원회수센터 확충 및 개선으로 재활용 확대 |
12-2 | 친환경 제품의 생산· 소비가 확대되도록 권장한다. | 12-2-1 | 공공기관 녹색제품 구매비율(%) | 공공기관 녹색제품 구매 확대 | ||
12-3 | 충북 지역 내 기업의 지속가능경영을 권장·지원한다. | 12-3-1 | ESG 경영 컨설팅 업체수(개) | 중소기업 ESG 경영 대응지원 강화 | ||
12-4 | 지역 내 순환적 생산·소비가 확대되도록 지원한다. | 12-4-1 | 지역상품권 판매량(억원) | 지역사랑상품권 발행지원 | ||
C-SDGs 13 |
기후변화와 대응 | 13-1 | 기후변화로 인해 예상되는 위험을 조기 파악하고, 자연재해에 대한 대응 및 복구 능력을 강화한다. | 13-1-1 | 자연재해위험지구 정비완료수(누적) | 자연재해위험 개선지구 정비사업 |
13-1-2 | 풍수해보험가입 가구수(가구) | 풍수해가입률 향상 추진 | ||||
13-2 | 지역 내에서 배출되는 온실가스량을 점진적으로 감축한다. | 13-2-1 | 온실가스 감축목표 달성률(%) | 2050 탄소중립 실현 기반구축 및 이행 | ||
13-2-2 | 공공건축물 그린리모델링 건물 수(개) | 공공건축물 그린리모델링 사업 | ||||
13-3 | 기후변화에 대한 교육지원을 통해 도민 인식을 제고시킨다. | 13-3-1 | 기후변화 교육 이수자 수(명) | 기후변화 교육센터 운영 지원 | ||
C-SDGs14 |
수계 관리를 통한 해양생태계 보전 | 14-1 | 한·금강 유역 하류 지역의 생활쓰레기 유입 차단·정화를 통해 해양생태계로 미치는 부정영향을 최소화한다. | 14-1-1 | 하천쓰레기 수거량(톤) | 하천쓰레기 수거사업 |
C-SDGs 15 |
생물다양성 증진과 육상생태계 보전 | 15-1 | 생물이 서식가능한 공간을 확충‧관리하여 육상생태계를 보전한다. | 15-1-1 | 생물이 서식가능한 산림 면적(ha) | 탄소흡수원 증진 숲가꾸기 사업 |
15-1-2 | 밀원 조성면적(ha) | 공유림 활용 밀원단지 조성 | ||||
15-2 | 생물다양성 증진을 위해 노력하고 생태계 복원의 중요성을 체감하도록 하여 육상생태계의 지속가능성을 제고한다. | 15-2-1 | 생태계교란 생물 퇴치 관리(퇴치종 수) | 생태계교란 생물 퇴치사업 | ||
15-2-2 | 주요 멸종위기종 복원(관리) 수(개체 수) | 영동 곤충생태체험관 건립사업 | ||||
15-2-3 | 생태축 복원 수(개소) | 백두대간(정맥) 생태축 복원 | ||||
15-2-4 | 공립자연수목원 이용객 수(명) | 충청북도 제2수목원 조성 |
협력부문
목표(C-SDGs) | 세부목표 | 지표 | 사업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C-SDGs 16 |
투명한 제도구축과 정의로운 사회구현 | 16-1 | 모든 형태의 폭력과 범죄 최소화를 위해 인식 제고 환경을 구축한다. | 16-1-1 | 폭력예방교육 참여자수(명) | 찾아가는 폭력예방교육 |
16-2 | 인권 보장을 위한 제도활용의 접근성을 높인다. | 16-2-1 | 법률상담 건수(건) | 무료법률상담 | ||
16-2-2 | 인권센터 상담 수(회) | 충청북도 인권센터 운영 | ||||
16-3 | 투명하고 책임성 있는 행정과 제도를 확대하고 행정혁신을 위해 노력한다. | 16-3-1 | 공공기관 종합청렴도(등급) | 청렴 우수도 충북 달성을 위한 종합대책 추진 | ||
16-4 | 모든 도민의 행정정보 접근성을 향상시킨다. | 16-4-1 | 행정정보의 공개비율(%) | 사전정보공표 및 직원교육 등 | ||
C-SDGs 17 |
사회적자본 제고를 통한 협력역량 강화 | 17-1 | 국내외 정부 간 교류 협력을 강화한다. | 17-1-1 | 교류지역 다변화 추진(건) | 국제교류 협력 및 지원 |
17-2 | 사회적자본 제고를 위해 지속가능한 활동을 확대한다. | 17-2-1 | 지속가능발전협의회 활동 건수(건) | 지속가능발전 민관협력 및 실천사업 추진 |